Recorrido oficial de la 68 edición de la Vuelta a España que se disputará del 24 de agosto al 15 de septiembre con salida en Vilanova de Arousa y llegada en Madrid.
Día | Etapa | Recorrido | Kms. | Perfil |
24 | 1 | Vilanova de Arousa – Sanxenxo | 27,0 | CRE |
25 | 2 | Pontevedra-Baiona Monte da Groba | 176,8 | M.Montaña |
26 | 3 | Vigo- Mirador de Lobeira | 172,5 | Llana |
27 | 4 | Lalín- Fisterra | 186,4 | M.Montaña |
28 | 5 | Sober- Lago de Sanabria | 168,4 | M.Montaña |
29 | 6 | Guijuelo- Cáceres | 177,3 | Llana |
30 | 7 | Almendralejo- Mairena de Aljarafe | 195,5 | Llana |
31 | 8 | Jerez de la Frontera- Peñas Blancas | 170,0 | M.Montaña |
1 | 9 | Antequera – Valdepeñas de Jaén | 174,3 | M.Montaña |
2 | 10 | Torredelcampo-Alto de Hazallanas | 175,5 | Montaña |
3 | Descanso |
|
|
|
4 | 11 | Tarazona- Tarazona | 38,0 | CRI |
5 | 12 | Maella- Tarragona | 157,0 | Llana |
6 | 13 | Valls- Castelldefels | 165,0 | M.Montaña |
7 | 14 | Bagà- Andorra. Collada de la Gallina | 164,0 | Montaña |
8 | 15 | Andorra- Peyragudes | 232,5 | Montaña |
9 | 16 | Graus- Sallent de Gállego | 147,7 | Montaña |
10 | Descanso |
|
|
|
11 | 17 | Calahorra- Burgos 184,5 | 184,5 | Llana |
12 | 18 | Burgos- Peña Cabarga | 186,0 | Montaña |
13 | 19 | S.Vicente de la Barquera- Alto Naranco | 177,5 | M.Montaña |
14 | 20 | Avilés- Angliru | 144,1 | Montaña |
15 | 21 | Leganés- Madrid | 99,1 | Llana |
TOTAL: 3.319,1 kms.
– Datos del recorrido:
Del 24 de agosto al 15 de septiembre. 21 etapas. Distancia total aproximada de: 3.319,1 kms
– Desglose de etapas:
6 llanas
13 media y alta montaña
1 contrarreloj por equipos
1 contrarreloj individual
– Salidas de etapa inéditas
Vilanova de Arousa, Lalín / A Estrada, Sober, Guijuelo, Antequera, Torredelcampo, Maella, Valls, Bagà, Graus, Leganés.
– Finales de etapa inéditas:
Baiona. Alto do Monte da Groba, Mirador de Lobeira / Vilagarcía de Arousa, Fisterra, Lago de Sanabria, Mairena de Aljarafe, Estepona. Alto de Peñas Blancas, Güéjar Sierra. Alto de Hazallanas, Tarazona, Castelldefels y Peyragudes (Francia).
– Resumen de los puertos:
3 Puertos de Categoría Especial
14 Puertos de Primera
5 Puertos de segunda
19 Puertos de tercera
41 Total
Cima Alberto Fernández: Port de Envalira
– Otros detalles de la carrera
27 km contrarreloj por equipos
38 km contrarreloj individual.